青海省各地區出行防疫政策措施 | |||||||||||
基本資訊 | 進出政策 | 出行交通政策 | |||||||||
序號 | 行政區劃代碼 | 省 | 市(州) | 縣(區、市) | 數據提供單位名稱 | 離開當地政策 | 進入當地政策 | 民航 | 鐵路 | 公路 | 水路 |
1 | 630102000000 | 青海省 | 西寧市 | 城東區 | 青海省新冠肺炎疫情防控處置工作指揮部辦公室 | 綠碼正常通行 | 凡14日內有中高風險地區旅居史的來青返青人員,均實施14天集中隔離醫學觀察。近14日內有國內疫情發生地非中高風險地區旅居史的來青返青人員需持有48小時內核酸檢測陰性證明,不能提供核酸檢測報告的應在24小時內就近完成核酸檢測,核酸檢測陰性的納入社區管理,按要求做好健康監測至離開疫情發生地滿14天為止。境外來青返青人員在第一入境地隔離14天基礎上須再實施省內7天居家隔離,落實社區健康監測管理。 | 測量體溫、查驗健康碼及行程碼 | 測量體溫、查驗健康碼及行程碼 | 測量體溫、查驗健康碼及行程碼 | 無 |
2 | 630103000000 | 青海省 | 西寧市 | 城中區 | |||||||
3 | 630104000000 | 青海省 | 西寧市 | 城西區 | |||||||
4 | 630105000000 | 青海省 | 西寧市 | 城北區 | |||||||
5 | 630106000000 | 青海省 | 西寧市 | 湟中區 | |||||||
6 | 630121000000 | 青海省 | 西寧市 | 大通回族土族自治縣 | |||||||
7 | 630123000000 | 青海省 | 西寧市 | 湟源縣 | |||||||
8 | 630202000000 | 青海省 | 海東市 | 樂都區 | |||||||
9 | 630203000000 | 青海省 | 海東市 | 平安區 | |||||||
10 | 630222000000 | 青海省 | 海東市 | 民和回族土族自治縣 | |||||||
11 | 630223000000 | 青海省 | 海東市 | 互助土族自治縣 | |||||||
12 | 630224000000 | 青海省 | 海東市 | 化隆回族自治縣 | |||||||
13 | 630225000000 | 青海省 | 海東市 | 循化撒拉族自治縣 | |||||||
14 | 632221000000 | 青海省 | 海北藏族自治州 | 門源回族自治縣 | |||||||
15 | 632222000000 | 青海省 | 海北藏族自治州 | 祁連縣 | |||||||
16 | 632223000000 | 青海省 | 海北藏族自治州 | 海晏縣 | |||||||
17 | 632224000000 | 青海省 | 海北藏族自治州 | 剛察縣 | |||||||
18 | 632321000000 | 青海省 | 黃南藏族自治州 | 同仁縣 | |||||||
19 | 632322000000 | 青海省 | 黃南藏族自治州 | 尖紮縣 | |||||||
20 | 632323000000 | 青海省 | 黃南藏族自治州 | 澤庫縣 | |||||||
21 | 632324000000 | 青海省 | 黃南藏族自治州 | 河南蒙古族自治縣 | |||||||
22 | 632521000000 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和縣 | |||||||
23 | 632522000000 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 同德縣 | |||||||
24 | 632523000000 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 貴德縣 | |||||||
25 | 632524000000 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 興海縣 | |||||||
26 | 632525000000 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 貴南縣 | |||||||
27 | 632621000000 | 青海省 | 果洛藏族自治州 | 瑪沁縣 | |||||||
28 | 632622000000 | 青海省 | 果洛藏族自治州 | 班瑪縣 | |||||||
29 | 632623000000 | 青海省 | 果洛藏族自治州 | 甘德縣 | |||||||
30 | 632624000000 | 青海省 | 果洛藏族自治州 | 達日縣 | |||||||
31 | 632625000000 | 青海省 | 果洛藏族自治州 | 久治縣 | |||||||
32 | 632626000000 | 青海省 | 果洛藏族自治州 | 瑪多縣 | |||||||
33 | 632701000000 | 青海省 | 玉樹藏族自治州 | 玉樹市 | |||||||
34 | 632722000000 | 青海省 | 玉樹藏族自治州 | 雜多縣 | |||||||
35 | 632723000000 | 青海省 | 玉樹藏族自治州 | 稱多縣 | |||||||
36 | 632724000000 | 青海省 | 玉樹藏族自治州 | 治多縣 | |||||||
37 | 632725000000 | 青海省 | 玉樹藏族自治州 | 囊謙縣 | |||||||
38 | 632726000000 | 青海省 | 玉樹藏族自治州 | 曲麻萊縣 | |||||||
39 | 632801000000 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 格爾木市 | |||||||
40 | 632802000000 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 德令哈市 | |||||||
41 | 632803000000 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 茫崖市 | |||||||
42 | 632821000000 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 烏蘭縣 | |||||||
43 | 632822000000 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 都蘭縣 | |||||||
44 | 632823000000 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 天峻縣 | |||||||
45 | 632857000000 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 大柴旦行政委員會 |
評論留言